首页 > 建设项目环境影响评价信息
关于2018年11月13日拟对洛宁县瑞丰贸易有限公司利用废弃农作物年产5万吨有机肥项目作出审批意见的公示
时间:2021-02-18 09:13:07
来源:洛宁县环保局
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对洛宁县瑞丰贸易有限公司利用废弃农作物年产5万吨有机肥项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议,请在公示期内反馈我局。
公示期为2021年2月18日-2021年2月25日。
电 话:0379-66231614
通讯地址:永宁大道洛宁县环境保护局
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
大气污染物 | 秸秆粉碎过程 | 粉尘 | 安装集气罩和袋式除尘器,处理粉尘后经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
发酵过程 | 恶臭 | 安装1套生物除臭塔设备,处理恶臭后经15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准 | |
水 污 染 物 | 职工办公区 | COD 氨氮 | 生活污水经收集池收集后用于厂区洒水抑尘 | / |
固 体 废 物 | 秸秆粉碎过程除尘器 | 粉尘 | 回用于生产 | 可实现零排放 |
发酵过程恶臭生物处理 | 废填料 | 与生活垃圾一起运往垃圾中转站处理 | ||
办公、生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾日产日清,清运至垃圾填埋场卫生填埋 | ||
噪 声 污 染 | 通过选择低噪声设备,对噪声设备采取消声、减振降噪、安装隔音墙以及厂区绿化等措施后,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |

更多权威信息
请扫码下载“中国 · 洛宁”客户端